Bandwidth
G711
| Вход. полоса пропускания | Исх. полоса пропускания |
|---|---|
| Кол-во вызовов: 1 | Вызовов: 1 |
| RTP: 4.69 Kbps | RTP: 4.69 Kbps |
| UDP: 3.13 Kbps | UDP: 3.13 Kbps |
| IP: 7.81 Kibps | IP: 7.81 Kibps |
| Protocol: SIP | Protocol: SIP |
| Audio Codec: g.711 64.00 Kbps | Audio Codec: g.711 64.00 Kbps |
| Вход. полоса пропускания: 79.63 Kbps | Исх. полоса пропускания:79.63 Kibps |
| Всего (Вх. и Исх.): 159.26 Kbps | |
G723
| Вход. полоса пропускания | Исх. полоса пропускания |
|---|---|
| Кол-во вызовов: 1 | Вызовов: 1 |
| RTP: 4.69 Kbps | RTP: 4.69 Kbps |
| UDP: 3.13 Kbps | UDP: 3.13 Kbps |
| IP: 7.81 Kibps | IP: 7.81 Kibps |
| Protocol: SIP | Protocol: SIP |
| Audio Codec: g.723 6.1 Kbps | Audio Codec: g.723 6.1 Kbps |
| Вход. полоса пропускания: 21.73 Kbps | Исх. полоса пропускания:21.73 Kibps |
| Всего (Вх. и Исх.): 43.46 Kbps | |
G729
| Вход. полоса пропускания | Исх. полоса пропускания |
|---|---|
| Кол-во вызовов: 1 | Вызовов: 1 |
| RTP: 4.69 Kbps | RTP: 4.69 Kbps |
| UDP: 3.13 Kbps | UDP: 3.13 Kbps |
| IP: 7.81 Kibps | IP: 7.81 Kibps |
| Protocol: SIP | Protocol: SIP |
| Audio Codec: g.729 8.00 Kbps | Audio Codec: g.729 8.00 Kbps |
| Вход. полоса пропускания: 23.63 Kbps | Исх. полоса пропускания:23.63 Kibps |
| Всего (Вх. и Исх.): 47.26 Kbps | |
GSM
| Вход. полоса пропускания | Исх. полоса пропускания |
|---|---|
| Кол-во вызовов: 1 | Вызовов: 1 |
| RTP: 4.69 Kbps | RTP: 4.69 Kbps |
| UDP: 3.13 Kbps | UDP: 3.13 Kbps |
| IP: 7.81 Kibps | IP: 7.81 Kibps |
| Protocol: SIP | Protocol: SIP |
| Audio Codec: GSM 13.00 Kbps | Audio Codec: GSM 13.00 Kbps |
| Вход. полоса пропускания: 28.63 Kbps | Исх. полоса пропускания:28.63 Kibps |
| Всего (Вх. и Исх.): 57.26 Kbps | |